SEGÚN CAUSA MAL OLOR
En este apartado te mostramos los aromas recomendados según la causa del mal olor.
| AROMA | O R I N E S |
M O S Q U I T O S |
H U M O S |
G R A S A S |
F O S A – S E P T I C A A |
H U M E D A D |
M A S C O T A S |
T A B A C O |
S U D O R |
M E D I C I N A S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire Limpio ALO | X | X | ||||||||
| Aloe Vera ALO | ||||||||||
| Canela | ||||||||||
| Citronela ALO | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Cko ALO | ||||||||||
| Coco | ||||||||||
| Cor ALO | X | X | X | |||||||
| Flor de Loto | ||||||||||
| Frutos Rojos ALO | X | X | ||||||||
| Lavanda ALO | X | X | X | |||||||
| Manzana ALO | ||||||||||
| Neutrodor Mascotas | X | |||||||||
| Mascotas Citrus | X | X | ||||||||
| Orange ALO | X | X | X | X | X | |||||
| Pétalos de Rosa ALO | X | X | X | |||||||
| Vainilla | ||||||||||
| Abeto | ||||||||||
| Active ALO | ||||||||||
| Affair ALO | ||||||||||
| Blue ALO | ||||||||||
| Brisa Azul ALO | ||||||||||
| Chocolate | ||||||||||
| Deli | ||||||||||
| Des ALO | X | X | X | |||||||
| Flor ALO | ||||||||||
| Fresa ALO | ||||||||||
| Fuji ALO | ||||||||||
| Gardenia | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| Infantil ALO | ||||||||||
| Jazmín | ||||||||||
| Naranja Canela | X | X | ||||||||
| Natura | ||||||||||
| Relax ALO | ||||||||||
| Spa ALO | ||||||||||
| Tabac ALO | X | |||||||||
| Timber | ||||||||||
| Verde Limón |
¿Necesita más información?
Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario.