SEGÚN EL TIPO DE NEGOCIO
En este apartado te mostramos los aromas recomendados según el tipo de negocio.
| AROMA | A S E O S |
B A R – C A F E T E R I A |
R E S T A U R A N T E |
D I S C O – P U B S |
C O M E R C I O S |
P E L U Q U E R I A S |
F A R M A C I A S |
G E R I A T R I C O S |
G I M N A S I O S |
O F I C I N A S |
A C A D E M I A S |
T I E N D A S – M O D A |
P A R Q U E S – I N F A N T I L E S |
E X P O S I C I O N E S |
C L I N I C A S |
G U A R D E R I A S |
V E T E R I N A R I O S |
M A S C O T A S |
R E C E P C I O N E S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire Limpio | X | X | X | ||||||||||||||||
| Aloe Vera | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Canela | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Citronela | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Cko | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Coco | X | X | X | ||||||||||||||||
| Cor | X | X | |||||||||||||||||
| Flor de Loto | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Frutos Rojos | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Lavanda | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Manzana | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Neutrodor Mascotas | X | X | |||||||||||||||||
| Mascotas Citrus | X | X | |||||||||||||||||
| Orange | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Pétalos de Rosa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Vainilla | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Abeto | X | X | X | ||||||||||||||||
| Active ALO | |||||||||||||||||||
| Affair ALO | |||||||||||||||||||
| Blue ALO | |||||||||||||||||||
| Brisa Azul | X | X | X | ||||||||||||||||
| Chocolate | X | X | |||||||||||||||||
| Deli | X | X | |||||||||||||||||
| Des ALO | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Flor ALO | X | X | X | ||||||||||||||||
| Fresa ALO | X | X | |||||||||||||||||
| Fuji ALO | |||||||||||||||||||
| Gardenia | X | X | X | ||||||||||||||||
| Granada | X | X | |||||||||||||||||
| Infantil ALO | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Jazmín | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Naranja Canela | |||||||||||||||||||
| Natura | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Relax ALO | |||||||||||||||||||
| Spa ALO | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Tabac ALO | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Timber | X | X | |||||||||||||||||
| Verde Limón | X | X | X | X |
¿Necesita más información?
Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario.